OPEN MASTERS ΤΗΣ Η' ΕΝΩΣΗΣ - ΤΑΜΠΛΟ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΑΒΒΑΤΟΥ 14/11/2015
12/11/2015 08:12
Ανακοινώνονται ως κατωτέρω το ταμπλό και το πρόγραμμα του Σαββάτου 14/11/2015 για το τουρνουά OPEN MASTERS της Η' Ένωσης:
| Πρόγραμμα αγώνων Σάββατο 14/11/15 | ||||||
| ΩΡΑ | Κατ. | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||
| Έναρξη | m | ΝΙΑΡΧΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ | - | ΜΟΥΣΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | 1 | |
| 12:30 | m | ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | - | ΖΕΡΔΙΛΑΣ ΑΙΤΟΡ | 7 | |
| m | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | - | ΚΑΛΙΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 15 | ||
| m | ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΘΑΝΑΣΗΣ | - | ΒΟΪΝΕΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 17 | ||
| m | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | - | ΜΕΝΕΞΕΛΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 27 | ||
| όχι πριν | m | ΧΟΛΕΒΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | - | ΚΟΥΔΟΥΝΑΣ ΜΙΛΤΟΣ | 6 | |
| 13:30 | m | ΚΟΥΜΙΔΗΣ ΙΑΣΟΝΑΣ | - | ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ | 10 | |
| m | ΖΑΝΝΙΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | - | ΤΣΙΤΣΙΠΑΣ ΠΕΤΡΟΣ | 12 | ||
| m | ΜΠΕΛΤΖΕΝΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | - | ΚΑΠΙΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | 19 | ||
| m | ΨΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΜΗΣ | - | ΚΑΖΑΝΤΖΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 29 | ||
| όχι πριν | m | ΚΩΣΤΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | - | ΧΑΝΔΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 8 | |
| 15:00 | m | ΣΚΑΛΙΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | - | ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΙΔΗΣ ΧΑΡΗΣ | 30 | |
| m | ΠΕΡΔΙΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | - | ΒΛΑΒΙΑΝΟΣ ΙΑΣΩΝ | 31 | ||
| m | ΜΟΥΡΑΤΟΓΛΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | - | ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 20 | ||
| όχι πριν | m | ΧΙΡΙΣΤΑΝΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΣΤΑΗΣ ΒΑΛΕΡΙΟΣ | 5 | ||
| 16:00 | m | ΤΕΝΕΝΤΕΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | - | ΒΕΝΕΤΗΣ ΤΑΣΟΣ | 23 | |
| m | ΧΑΜΑΜΗΣ ΝΙΚΟΣ | - | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 22 | ||
| wq | ΤΣΙΑΡΑ ΕΥΘΥΜΙΑ | - | ΓΚΟΥΝΤΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | 1 | ||
| όχι πριν | m | ΓΛΕΖΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | - | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | 4 | |
| 17:30 | m | ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ | - | ΔΙΑΛΥΝΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 16 | |
| m | ΜΠΙΣΜΠΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΣ | - | ΧΑΤΖΗΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | 24 | ||
| m | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ | - | ΤΣΟΜΛΕΚΤΣΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΣ | 28 | ||
| όχι πριν | m | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ | - | ΚΑΒΑΛΛΑΣ ΘΟΔΩΡΗΣ | 11 | |
| 18:30 | m | ΚΟΥΜΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | - | ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ||
| m | ΧΑΜΑΜΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | - | ΔΗΜΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | 26 | ||
| dm | ΒΕΝΕΤΗΣ / ΑΝΔΡΟΥΤΣΕΛΗΣ | - | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ / ΤΕΝΕΝΤΕΣ | 5 | ||
| όχι πριν | m | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | - | ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 2 | |
| 20:00 | m | ΣΕΛΕΠΕΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ | - | ΚΑΦΕΝΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 9 | |
| m | ΜΑΝΤΙΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | - | DIRZU ANDREI | 13 | ||
Για να κατεβάσετε το πρόγραμμα του Σαββάτου 14/11/2015 κάντε κλικ εδώ.
Για να κατεβάσετε τα ταμπλό όλων των κατηγοριών κάντε κλικ εδώ.